Σύνοψη από e-peiraias:
- Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά (Α’ Λιμενικό Τμήμα) δημοσιοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων πλοίων για την εβδομάδα 8 έως 14 Ιουνίου 2026.
- ⚠️ Προσοχή: Τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν.
- Επιβεβαιώνετε καθημερινά στο 14944 (ΟΤΕ) ή στο 14541.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά (Α’ Λιμενικό Τμήμα) δημοσιοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων πλοίων για την εβδομάδα 8 έως 14 Ιουνίου 2026.
⚠️ Προσοχή: Τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν. Επιβεβαιώνετε καθημερινά στο 14944 (ΟΤΕ) ή στο 14541.
ΔΕΥΤΕΡΑ 08-06-2026
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
| ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΥΛΗ |
|---|---|---|---|
| OLYMPIC CHAMPION JET | 07:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | ΤΖ – E7 |
| Μ.ΣΤΑΡ 1 | 07:25 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ | H – E2 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ | 07:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | Λ – E7 |
| CHAMPION JET 2 | 07:45 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ | 08:00 | ΕΥΔΗΛΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΒΑΛΑ | ΤΖ – Ε7 |
| CHAMPION JET 3 | 09:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPIONS LEAGUE JET 1 | 09:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΖ – E7 |
| Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ | 14:15 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΚΙΜΩΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΙΚΙΝΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 14:30 | ΘΗΡΑ ΑΝΑΦΗ ΚΑΣΟ ΚΑΡΠΑΘΟ ΔΙΑΦΑΝΙ ΧΑΛΚΗ ΡΟΔΟ | D3 – E1 |
| CHAMPION JET 1 | 15:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ | 17:30 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Λ – Ε7 |
| Μ.ΣΤΑΡ 2 | 18:00 | ΣΥΡΟ ΠΑΤΜΟ ΛΕΡΟ ΚΩ ΡΟΔΟ | D3 – E1 |
| Ν.ΣΑΜΟΣ | 20:00 | ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΠΕΤΡΙΝΗ |
| ΦΑΙΣΤΟΣ Π. | 21:00 | ΜΗΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Η – Ε2 |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ | 21:00 | ΣΕΡΙΦΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α.Δ. – Ε3 |
| ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 22:00 | ΜΗΛΟ ΧΑΝΙΑ | Α.Δ. – Ε3 |
ΤΡΙΤΗ 09-06-2026
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
| ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΥΛΗ |
|---|---|---|---|
| Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ | 06:45 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΤΑΠΟΛΑ | Λ – Ε4 |
| OLYMPIC CHAMPION JET | 07:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | ΤΖ – E7 |
| Μ.ΣΤΑΡ 1 | 07:25 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ | H – E2 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ | 07:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | Λ – E7 |
| CHAMPION JET 2 | 07:45 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPION JET 3 | 09:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| EUROCHAMPION JET | 09:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΖ – E7 |
| AQUA JEWEL | 10:00 | ΚΥΘΗΡΑ ΚΙΣΣΑΜΟ | Α.Δ. – Ε4 |
| CHAMPION JET 1 | 15:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ | 17:00 | ΠΑΤΜΟ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ ΝΙΣΥΡΟ ΣΥΜΗ ΡΟΔΟ | D3 – E1 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ | 17:30 | ΣΥΡΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Λ – Ε7 |
| ΑΡΙΑΔΝΗ | 20:00 | ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΠΕΤΡΙΝΗ |
| ΚΝΩΣΟΣ Π. | 21:00 | ΜΗΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Η – Ε2 |
| Ν.ΡΟΔΟΣ | 21:00 | ΣΕΡΙΦΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α.Δ. – Ε3 |
| ΕΛΥΡΟΣ | 22:00 | ΜΗΛΟ ΧΑΝΙΑ | Α.Δ. – Ε3 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
| ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΥΛΗ |
|---|---|---|---|
| Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ | 06:45 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΔΟΝΟΥΣΑ ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Λ – Ε4 |
| OLYMPIC CHAMPION JET | 07:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | ΤΖ – E7 |
| Μ.ΣΤΑΡ 1 | 07:25 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ | H – E2 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ | 07:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | Λ – E7 |
| CHAMPION JET 2 | 07:45 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ | 08:00 | ΠΑΤΜΟ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΒΑΘΥ ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΒΑΛΑ | ΤΖ – Ε7 |
| CHAMPION JET 3 | 09:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPIONS LEAGUE JET 1 | 09:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΖ – E7 |
| Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ | 14:15 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΙΚΙΝΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 15:00 | ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑ ΚΑΣΟ ΚΑΡΠΑΘΟ ΡΟΔΟ | D3 – E1 |
| CHAMPION JET 1 | 15:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ | 17:30 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Λ – Ε7 |
| Μ.ΣΤΑΡ 2 | 18:00 | ΣΥΡΟ ΠΑΤΜΟ ΛΕΡΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ ΡΟΔΟ | D3 – E1 |
| Ν.ΣΑΜΟΣ | 20:00 | ΨΑΡΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΠΕΤΡΙΝΗ |
| ΦΑΙΣΤΟΣ Π. | 21:00 | ΜΗΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Η – Ε2 |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ | 21:00 | ΣΕΡΙΦΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α.Δ. – Ε3 |
| ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 22:00 | ΜΗΛΟ ΧΑΝΙΑ | Α.Δ. – Ε3 |
ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
| ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΥΛΗ |
|---|---|---|---|
| Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ | 06:45 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΤΑΠΟΛΑ | Λ – Ε4 |
| OLYMPIC CHAMPION JET | 07:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | ΤΖ – E7 |
| Μ.ΣΤΑΡ 1 | 07:25 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ | H – E2 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ | 07:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | Λ – E7 |
| CHAMPION JET 2 | 07:45 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPION JET 3 | 09:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| EUROCHAMPION JET | 09:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΖ – E7 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ | 13:00 | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΑΤΜΟ ΛΕΙΨΟΙ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ ΝΙΣΥΡΟ ΤΗΛΟ ΣΥΜΗ ΡΟΔΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | D3 – E1 |
| CHAMPION JET 1 | 15:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ | 17:30 | ΣΥΡΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ ΑΝΑΦΗ | Λ – Ε7 |
| ΑΡΙΑΔΝΗ | 20:00 | ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΠΕΤΡΙΝΗ |
| ΚΝΩΣΟΣ Π. | 21:00 | ΜΗΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Η – Ε2 |
| Ν.ΡΟΔΟΣ | 21:00 | ΣΕΡΙΦΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α.Δ. – Ε3 |
| ΕΛΥΡΟΣ | 22:00 | ΜΗΛΟ ΧΑΝΙΑ | Α.Δ. – Ε3 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
| ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΥΛΗ |
|---|---|---|---|
| Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ | 06:45 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΔΟΝΟΥΣΑ ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Λ – Ε4 |
| OLYMPIC CHAMPION JET | 07:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΘΗΡΑ | ΤΖ – E7 |
| Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ | 07:15 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΚΙΜΩΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΙΚΙΝΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ 1 | 07:25 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ | H – E2 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ | 07:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | Λ – Ε7 |
| CHAMPION JET 2 | 07:45 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPION JET 3 | 09:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPIONS LEAGUE JET 1 | 09:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΖ – E7 |
| CHAMPION JET 1 | 15:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ | 15:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΕΥΔΗΛΟ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΒΑΘΥ ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΗΜΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | TZ – E7 |
| AQUA JEWEL | 15:00 | ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΙΣΣΑΜΟ | Α.Δ. – Ε4 |
| CHAMPION JET 2 | 16:00 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ | 17:30 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Λ – Ε7 |
| Μ.ΣΤΑΡ 2 | 18:00 | ΣΥΡΟ ΠΑΤΜΟ ΛΕΡΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ ΡΟΔΟ | D3 – E1 |
| Ν.ΣΑΜΟΣ | 20:00 | ΨΑΡΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΠΕΤΡΙΝΗ |
| ΦΑΙΣΤΟΣ Π. | 21:00 | ΜΗΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Η – Ε2 |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ | 21:00 | ΣΕΡΙΦΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α.Δ. – Ε3 |
| ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 22:00 | ΜΗΛΟ ΧΑΝΙΑ | Α.Δ. – Ε3 |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 23:00 | ΘΗΡΑ ΑΝΑΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑ ΚΑΣΟ ΚΑΡΠΑΘΟ ΔΙΑΦΑΝΙ ΧΑΛΚΗ ΡΟΔΟ | D3 – E1 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
| ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΥΛΗ |
|---|---|---|---|
| Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ | 06:45 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΔΟΝΟΥΣΑ ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Λ – Ε4 |
| OLYMPIC CHAMPION JET | 07:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | ΤΖ – E7 |
| Μ.ΣΤΑΡ 1 | 07:25 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ | H – E2 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ | 07:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | Λ – Ε7 |
| CHAMPION JET 2 | 07:45 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPION JET 3 | 09:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| EUROCHAMPION JET | 09:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΖ – E7 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ | 14:00 | ΜΥΚΟΝΟ ΜΕΣΤΑ ΣΙΓΡΙ | D3 – E1 |
| CHAMPION JET 1 | 15:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ | 17:30 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Λ – Ε7 |
| ΚΝΩΣΟΣ Π. | 21:00 | ΜΗΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Η – Ε2 |
| Ν.ΡΟΔΟΣ | 21:00 | ΣΕΡΙΦΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α.Δ. – Ε3 |
| ΕΛΥΡΟΣ | 22:00 | ΜΗΛΟ ΧΑΝΙΑ | Α.Δ. – Ε3 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 14-06-2026
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
| ΠΛΟΙΟ | ΩΡΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΥΛΗ |
|---|---|---|---|
| Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ | 06:45 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΤΑΠΟΛΑ | Λ – Ε4 |
| OLYMPIC CHAMPION JET | 07:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | ΤΖ – E7 |
| Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ | 07:15 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΣΙΚΙΝΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ 1 | 07:25 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ | H – E2 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ | 07:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | Λ – Ε7 |
| CHAMPION JET 2 | 07:45 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPION JET 3 | 09:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPIONS LEAGUE JET 1 | 09:30 | ΣΥΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΖ – Ε7 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ | 15:00 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΩ ΝΙΣΥΡΟ ΤΗΛΟ ΣΥΜΗ ΡΟΔΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | D3 – E1 |
| CHAMPION JET 1 | 15:00 | ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Α.Σ. – Ε9 |
| CHAMPION JET 2 | 16:00 | ΣΕΡΙΦΟ ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ | Α.Σ. – Ε9 |
| Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ | 17:30 | ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ | Λ – Ε7 |
| ΑΡΙΑΔΝΗ | 20:00 | ΧΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΠΕΤΡΙΝΗ |
| ΦΑΙΣΤΟΣ Π. | 21:00 | ΜΗΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Η – Ε2 |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ | 21:00 | ΣΕΡΙΦΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α.Δ. – Ε3 |
| ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 22:00 | ΜΗΛΟ ΧΑΝΙΑ | Α.Δ. – Ε3 |
📞 Επιβεβαίωση δρομολογίων: 14944 (ΟΤΕ) ή 14541





